Спидвей: Успешные и не очень старты легионеров

фото: 7sport.lv
фото: 7sport.lv

Из четырёх гонок 11 тура шведской элитсерии по спидвею, проходившего 22 июля, в двух стартовали легионеры «Локомотива».

Йонас Килмакорпи с «Дакарной» обыграл «Смедерну» - 46:32. Финн привёз десять очков. Рори Шляйн стартовал не так ярко в цветах «Пиратерны» - 3 очка, но его клуб смог обойти «Elit Vetlanda» - 47:43.

Dackarna Malilla - Smederna Eskilstuna 46:43

Dackarna Malilla:

1. Nicki Pedersen - 16 (3,3,1,3,3,3)

2. Michael Jepsen Jensen - 5+1 (0,0,0,2*,3)

3. Aleksandr Łoktajew - zastępstwo zawodnika

4. Joonas Kylmaekorpi - 10+1 (0,2,3,3,0,2*)

5. Patryk Dudek - 2+1 (2*,-,-)

6. Dennis Andersson - 7 (2,3,0,0,1,1)

7. Robin Aspegren - 6 (d,2,3,d,0,1)

Smederna Eskilstuna:

1. Davey Watt - 9+1 (2,3,2,1*,1)

2. Mikkel Michelsen - 3+1 (1*,1,1*,0)

3. Peter Karlsson - 7 (2,3,2,0)

4. Paweł Przedpełski - 8+2 (1*,3,2*,2,0)

5. Oliver Berntzon - 1+1 (w,0,1*,-)

6. Grzegorz Zengota - 11 (3,1,2,3,2)

7. Magnus Zetterstroem - 4+1 (1,w,1,2*)

Позаездно: 

1. Pedersen, Watt, Michelsen, Jensen 3:3

2. Zengota, Andersson, Zetterstroem, Aspegren 2:4 (5:7)

3. Pedersen, Karlsson, Przedpełski, Kylmaekorpi 3:3 (8:10)

4. Andersson, Dudek, Berntzon (w), Zetterstroem (w) 5:0 (13:10)

5. Przedpełski, Aspegren, Zengota, Jensen 2:4 (15:14)

6. Watt, Kylmaekorpi, Michelsen, Andersson 2:4 (17:18)

7. Karlsson, Przedpełski, Pedersen, Jensen 1:5 (18:23)

8. Kylmaekorpi, Jensen, Zetterstroem, Berntzon 5:1 (23:24)

9. Aspegren, Watt, Michelsen, Andersson 3:3 (26:27)

10. Pedersen, Zengota, Berntzon, Aspegren (d) 3:3 (29:30)

11. Zengota, Zetterstroem, Andersson, Aspegren 1:5 (30:35)

12. Kylmaekorpi, Karlsson, Aspegren, Michelsen 4:2 (34:37)

13. Jensen, Przedpełski, Watt, Kylmaekorpi 3:3 (37:40)

14. Pedersen, Zengota, Andersson, Karlsson 4:2 (41:42)

15. Pedersen, Kylmaekorpi, Watt, Przedpełski 5:1 (46:43)

Piraterna Motala - Elit Vetlanda 47:43

Piraterna Motala - 47

1. Greg Hancock - 14+2 (2,3,2*,3,1*,3)

2. Rory Schlein - 3+2 (1*,1*,1,0)

3. Bjarne Pedersen - 6 (2,1,1,2)

4. Linus Sundstroem - 3+2 (1*,0,w,2*)

5. Darcy Ward - 13+1 (2,3,2*,3,2,1)

6. Anton Rosen - 5 (2,0,-,3)

7. Fredrik Engman - 3 (0,2,-,1)

Elit Vetlanda - 43

1. Leon Madsen - 6+1 (t,2*,1,3)

2. Jacob Thorssell - 3 (0,3,0,0)

3. Jarosław Hampel - 4 (w,0,1,3)

4. Thomas H. Jonasson - 11 (3,3,2,1,2)

5. Emil Sajfutdinow - 5 (1,3,1,0,0)

6. Kenny Wennerstram - 1 (1,0,-,0)

7. Bartosz Zmarzlik - 13+1 (3,3,3,2*,0,2)

Позаездно:

1. Zmarzlik, Hancock, Schlein, Thorssell (Madsen - t) 3:3

2. Zmarzlik, Rosen, Wennerstram, Engman 2:4 (5:7)

3. Jonasson, Pedersen, Sundstroem, Hampel (w) 3:3 (8:10)

4. Zmarzlik, Ward, Sajfutdinow, Rosen 2:4 (10:14)

5. Jonasson, Engman, Schlein, Wennerstram 3:3 (13:17)

6. Thorssell, Madsen, Pedersen, Sundstroem 1:5 (14:22)

7. Hancock, Jonasson, Schlein, Hampel 4:2 (18:24)

8. Sajfutdinow, Zmarzlik, Pedersen, Sundstroem (w) 1:5 (19:29)

9. Ward, Hancock, Madsen, Thorssell 5:1 (24:30)

10. Hancock, Ward, Sajfutdinow, Zmarzlik 5:1 (29:31)

11. Rosen, Zmarzlik, Engman, Wennerstram 4:2 (33:33)

12. Ward, Sundstroem, Hampel, Thorssell 5:1 (38:34)

13. Madsen, Pedersen, Jonasson, Schlein 2:4 (40:38)

14. Hampel, Ward, Hancock, Sajfutdinow 3:3 (43:41)

15. Hancock, Jonasson, Ward, Hampel 4:2 (47:43)

Indianerna Kumla - Vargarna Norrkoeping 56:34

Rospiggarna Hallstavik - Vastervik Speedway 55:35

После 11 туров лидирует «Роспиггарна» - 20, следом «Элит Ветланда» - 19, «Пиратерна» - 16, «Дакарна»  - 13, «Индианерна» - 12, «Варгарна» - 11, «Смедерна» - 10, «Вастервик Спидвей» - 3.

Днём ранее в английской элитсерии у Р. Шляйна выдалась более удачная гонка. В рядах «звёзд» из Кинг Линна австралиец набрал 9 очков, но сильнее всё равно были «пираты» из Пула – 48:42.

Poole Pirates - Kings Lynn Stars 48:42

Poole Pirates - 48

1. Darcy Ward - 12+1 (3,3,2,2,2*)

2. Josh Grajczonek - 5 (1,3,0,1)

3. Przemysław Pawlicki - 7 (1,2,3,1)

4. Vaclav Milik - 10+1 (3,1*,w,3,3)

5. Maciej Janowski - 3+2 (0,2*,d,1*)

6. Brendan Johnson - 0 (0,0,0,-)

7. Kyle Newman - 11+2 (3,2*,1,3,2*)

Kings Lynn Stars - 42

1. Niels Kristian Iversen - 7+1 (2,3,2*,0,w)

2. Nicklas Porsing - 5 (0,2,1,2)

3. Rory Schlein - 9+1 (2*,1,2,3,1)

4. Robert Lambert - 4 (0,0,3,1)

5. Kenneth Bjerre - 7 (3,t,1,3)

6. Lewis Rose - 3+2 (1*,0,-,2*,0)

7. Lewis Kerr - 7+1 (2,1*,1,3,0)

Позаездно:

1. Ward, Iversen, Grajczonek, Porsing 4:2

2. Newman, Kerr, Rose, Johnson 3:3 (7:5)

3. Bjerre, Schlein, Pawlicki, Janowski 1:5 (8:10)

4. Milik, Porsing, Kerr, Johnson 3:3 (11:13)

5. Ward, Janowski, Schlein, Lambert 5:1 (16:14)

6. Iversen, Pawlicki, Milik, Rose 3:3 (19:17)

7. Grajczonek, Newman, Kerr, Lambert 5:1 (24:18)

8. Pawlicki, Schlein, Porsing, Milik (u/w) 3:3 (27:21)

9. Kerr, Rose, Newman, Johnson 1:5 (28:26)

10. Schlein, Ward, Bjerre, Grajczonek 2:4 (30:30)

11. Lambert, Iversen, Pawlicki, Janowski (d) 1:5 (31:35)

12. Newman, Porsing, Grajczonek, Kerr 4:2 (35:37)

13. Bjerre, Ward, Janowski, Iversen 3:3 (38:40)

14. Milik, Newman, Lambert, Rose 5:1 (43:41)

15. Milik, Ward, Schlein, Iversen (w) 5:1 (48:42)

«Swindon Robins» взял вверх над «тузами» из Бел Ву – 49:41. У «тузов» три очка привёз Ричи Уорралл, а у победителей шесть пунктов откатал Саймон Густаффсон.

Belle Vue Aces - 41

1. Matej Zagar - 6 (0,1,3,2,d)

2. Michael Palm Toft - 7 (2,2,0,3)

3. Scott Nicholls - 12 (2,3,3,3,1)

4. Richie Worrall - 3 (2,0,1,0)

5. Craig Cook - 5+1 (0,3,2*,0)

6. Stefan Nielsen - 8 (3,0,2,1,2)

7. Lee Payne - 0 (0,0,u,-)

Swindon Robins - 49

1. Peter Kildemand - 11+1 (3,1*,1,3,3)

2. Dakota North - 6 (1,3,2,0)

3. Nick Morris - 2+1 (1,0,0,1*)

4. Simon Gustafsson - 6 (2,3,0,1)

5. Troy Batchelor - 10+1 (3,2,2,1,2*)

6. Nathan Greaves - 3+1 (1*,1,1,-)

7. Steve Worrall - 11 (2,1,3,2,3)

Позаездно:

1. Kildemand, Palm Toft, North, Zagar 2:4

2. Nielsen, S. Worrall, Greaves, Payne 3:3 (5:7)

3. Batchelor, Nicholls, Morris, Cook 2:4 (7:11)

4. North, R. Worrall, S. Worrall, Nielsen 2:4 (9:15)

5. Cook, Gustafsson, Zagar, Morris 4:2 (13:17)

6. Nicholls, Batchelor, Kildemand, R. Worrall 3:3 (16:20)

7. Gustafsson, Palm Toft, Greaves, Payne 2:4 (18:24)

8. Nicholls, North, R. Worrall, Morris 4:2 (22:26)

9. S. Worrall, Nielsen, Greaves, Payne (u) 2:4 (24:30)

10. Zagar, Batchelor, Morris, Palm Toft 3:3 (27:33)

11. Nicholls, Cook, Kildemand, Gustafsson 5:1 (32:34)

12. Palm Toft, S. Worrall, Nielsen, North 4:2 (36:36)

13. Kildemand, Zagar, Batchelor, Cook 2:4 (38:40)

14. S. Worrall, Nielsen, Gustafsson, R. Worrall 2:4 (40:44)

15. Kildemand, Batchelor, Nicholls, Zagar (d4) 1:5 (41:49)

В элитсерии лидируют «звёзды» - 51, на второй позиции «Молоты» из Лэйксайда, «пираты» замыкают тройку – 34. «Орлы» (Истборн) – 33, «Swindon Robins» - 31, «Пчёлы» (Ковентри) – 30, «Волки» - 26, «Тузы» - 19, «Львы» - 17.


Написать комментарий