Спидвей: В Швеции победа только у летающего финна

фото: gorod.lv
фото: gorod.lv

Вчера на шведских в элитсерии прошло три матча. «Vargarna Norrkoeping» разгромил «Smederna Eskilstuna» - 60:30. Григорий Лагута в актив «наковален» принёс шесть очков.

«Rospiggarna Hallstavik» уступает «Dackarna Malilla» - 41:49, не малый вклад в победу внёс Йонас Килмакорпи – 11 очков. Саймон Густафссон ни чем не помог «Piraterna Motala» - три заезда, три баранки и поражение от «Indianerna Kumla» - 34:56.

Vargarna Norrkoeping - 60
1. Martin Vaculik - 12 (3,3,2,3,1)
2. Pontus Aspgren - zastępstwo zawodnika
3. Peter Kildemand - 8+1 (2*,3,d,3)
4. Tomasz Gapiński - 9 (3,1,1,3,1)
5. Adrian Miedziński - 15+1 (3,3,3,2*,1,3)
6. Billy Forsberg - 5+2 (u,2*,1,-,2*)
7. Ricky Kling - 8+2 (3,1,1,2*,1*)

Smederna Eskilstuna - 30
1. Peter Karlsson - 1+1 (1*,0,-,0)
2. Oliver Berntzon - 9 (2,2,1,0,2,2)
3. Grigorij Łaguta - 6 (w,2,3,1,0)
4. Mikkel Michelsen - 1 (1,0,0,-)
5. Kenni Larsen - 9+1 (2,2*,3,2,u)
6. Magnus Zetterstroem - 2 (0,2,0,0,u)
7. Linus Ekloef - 2 (1,0,-,1)

Позаездно: 
1. (59,5) Vaculik, Berntzon, Karlsson, Forsberg (u) 3:3
2. (61,0) Kling, Forsberg, Ekloef, Zetterstroem 5:1 (8:4)
3. (60,3) Gapiński, Kildemand, Michelsen, Łaguta (w/su) 5:1 (13:5)
4. (59,3) Miedziński, Larsen, Forsberg, Ekloef 4:2 (17:7)
5. (59,6) Miedziński, Zetterstroem, Kling, Michelsek 4:2 (21:9)
6. (59,5) Kildemand, Berntzon, Gapiński, Karlsson 4:2 (25:11)
7. (59,8) Vaculik, Łaguta, Kling, Michelsen 4:2 (29:13)
8. (60,6) Łaguta, Larsen, Gapiński, Kildemand (d) 1:5 (30:18)
9. (60,9) Miedziński, Kling, Berntzon, Zetterstroem 5:1 (35:19)
10. (60,6) Larsen, Vaculik, Kling, Zetterstroem 3:3 (38:22)
11. (--,--) Kling, Forsberg, Zetterstroem, Ekloef (u) 5:1 (43:23)
12. (60,3) Gapiński, Miedziński, Łaguta, Berntzon 5:1 (48:24)
13. (60,0) Kildemand, Berntzon, Gapiński, Larsen 4:2 (52:26)
14. (60,4) Vaculik, Larsen, Miedziński, Łaguta 4:2 (56:28)
15. (60,5) Miedziński, Berntzon, Vaculik, Larsen (u) 4:2 (60:30)

Rospiggarna Hallstavik - 41
1. Andreas Jonsson - 12+1 (2,2,2,1,3,2*)
2. Jonas Davidsson - 1+1 (0,1*,0,-)
3. Mads Korneliussen - 12 (3,3,3,0,0,3)
4. Timo Lahti - 3+1 (0,2*,0,1)
5. Grzegorz Walasek - 0 (0,0,-,-)
6. Chris Harris - 3 (0,1,1,1)
7. Kim Nilsson - 10+1 (3,2,1*,3,1)

Dackarna Malilla - 49
1. Patryk Dudek - 10+2 (3,d,2*,2*,3)
2. Aleksandr Łoktajew - zastępstwo zawodnika
3. Nicki Pedersen - 8+1 (1*,1,3,3,u)
4. Joonas Kylmaekorpi - 11+1 (2,3,1,3,2*,0)
5. Krzysztof Buczkowski - 11+1 (1,3,1*,3,2,1)
6. Robin Aspegren - 1+1 (1*,w,-,0)
7. Dennis Andersson - 8+1 (2,2*,2,0,2)

Позаездно: 
1. (57,7) Dudek, Jonsson, Buczkowski, Davidsson 2:4
2. (58,4) Nilsson, Andersson, Aspegren, Harris 3:3 (5:7)
3. (57,6) Korneliussen, Kylmaekorpi, Pedersen, Lahti 3:3 (8:10)
4. (57,9) Buczkowski, Andersson, Harris, Walasek 1:5 (9:15)
5. (57,5) Kylmaekorpi, Nilsson, Davidsson, Aspegren (w/u) 3:3 (12:18)
6. (57,7) Korneliussen, Lahti, Pedersen, Dudek (d) 5:1 (17:19)
7. (57,6) Pedersen, Jonsson, Kylmaekorpi, Davidsson 2:4 (19:23)
8. (57,8) Korneliussen, Andersson, Buczkowski, Lahti 3:3 (22:26)
9. (58,4) Kylmaekorpi, Dudek, Harris, Walasek 1:5 (23:31)
10. (57,5) Buczkowski, Jonsson, Nilsson, Andersson 3:3 (26:34)
11. (58,2) Nilsson, Andersson, Harris, Aspegren 4:2 (30:36)
12. (58,4) Pedersen, Dudek, Lahti, Korneliussen 1:5 (31:41)
13. (58,5) Dudek, Kylmaekorpi, Jonsson, Korneliussen 1:5 (32:46)
14. (58,5) Jonsson, Buczkowski, Nilsson, Pedersen (u) 4:2 (36:48)
15. (58,2) Korneliussen, Jonsson, Buczkowski, Kylmaekorpi (d) 5:1 (41:49)

Indianerna Kumla - 56
1. Kenneth Bjerre - 9+1 (3,1*,2,3)
2. Piotr Świderski - 4+1 (1,1*,2,0)
3. Fredrik Lindgren - 9+2 (1*,3,2*,3,0)
4. Antonio Lindbaeck - 7 (2,1,3,1)
5. Niels Kristian Iversen - 13 (3,3,3,1,3)
6. Cameron Woodward - 7+2 (3,2*,0,2*)
7. Mikael Max - 7+1 (2*,2,0,3)

Piraterna Motala - 34
1. Greg Hancock - 6+2 (2,2,1*,1*)
2. Simon Gustafsson - 0 (0,0,-,0)
3. Darcy Ward - 13 (3,3,1,2,2,2)
4. Bjarne Pedersen - 8+1 (0,3,0,2,2,1*)
5. Chris Holder - 4 (1,0,3,0)
6. Linus Sundstroem - 2 (1,0,1,0)
7. Fredrik Engman - 1 (0,0,-,1)

Позаездно:
1. Bjerre, Hancock, Świderski, Gustafsson 4:2
2. Woodward, Max, Sundstroem, Engman 5:1 (9:3)
3. Ward, Lindgren, Lindbaeck, Pedersen 3:3 (12:6)
4. Iversen, Woodward, Holder, Engman 5:1 (17:7)
5. Pedersen, Max, Świderski, Sundstroem 3:3 (20:10)
6. Lindgren, Hancock, Lindbaeck, Gustafsson 4:2 (24:12)
7. Ward, Świderski, Bjerre, Pedersen 3:3 (27:15)
8. Lindbaeck, Lindgren, Ward, Holder 5:1 (32:16)
9. Iversen, Pedersen, Hancock, Woodward 3:3 (35:19)
10. Holder, Bjerre, Sundstroem, Max 2:4 (37:23)
11. Max, Woodward, Engman, Sundstroem 5:1 (42:24)
12. Iversen, Ward, Lindbaeck, Gustafsson 4:2 (46:26)
13. Lindgren, Pedersen, Hancock, Świderski 3:3 (49:29)
14. Bjerre, Ward, Iversen, Holder 4:2 (53:31)
15. Iversen, Ward, Pedersen, Lindgren 3:3 (56:34)


Написать комментарий