'McLaren' dominē pirmajā treniņā Hokenheimā

foto f1banter.wordpress.com
foto f1banter.wordpress.com

Ar "McLaren" pilotu Džensona Batona un Luisa Hamiltona labākiem apļa laikiem ir noslēgušies pirmie treniņi pirms Vācijas GP izcīņas Hokenheimas trasē.

Līdzīgi kā pirms divām nedēļām Silverstonā arī Hokenheima komandas uzņēma ar mākoņainu un nepastāvīgu laiku - pirmo treniņu laikā uzlija lietus, kas ik pa brīdim bojāja vienību uzsākto darbu programmu. Piloti reizēm devās trasē arī pārejas tipa lietus riepām.

Tomēr labākie apļa laiki tika uzrādīti ar vidējā sastāva sliku riepām un sesijas izskaņā labākos apļa laikus uzrādīja tieši "McLaren" piloti Batons un Hamiltons, kamēr ar trešo rezultātu sesiju pabeidza Fernando Alonso.

Pēdējās minūtēs avāriju piedzīvoja "Williams" komandas testu pilots Valteri Botass, kurš šajos treniņos atkal aizstāja Bruno Sennu.

Vācijas GP - Treniņi 1

V. No. Pilots Komanda Laiks Atst. Apļi
1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'16.595    
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1'17.093 0.498  
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1'17.370 0.775  
4 7 Michael Schumacher Mercedes 1'17.382 0.787  
5 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1'17.413 0.818  
6 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1'17.599 1.004  
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1'17.915 1.320  
8 6 Felipe Massa Ferrari 1'17.995 1.400  
9 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1'18.020 1.425  
10 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1'18.130 1.535  
11 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1'18.226 1.631  
12 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1'18.339 1.744  
13 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1'18.422 1.827  
14 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1'18.709 2.114  
15 9 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1'18.831 2.236  
16 11 Jules Bianchi Force India-Mercedes 1'18.972 2.377  
17 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1'19.039 2.444  
18 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1'19.674 3.079  
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1'19.963 3.368  
20 2 Mark Webber Red Bull-Renault 1'20.122 3.527  
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1'20.169 3.574  
22 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1'20.539 3.944  
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1'21.138 4.543  
24 23 Dani Clos HRT-Cosworth 1'21.740 5.145

 


Написать комментарий