Последний тур в польской спидвейной лиге Nice

Вчера состоялся заключительный тур в польской спидвейной лиге Nice.

До последнего тура сохранялась интрига о том, кто же займет восьмое место и сохранит за собой права выступать в следующем сезоне в первой польской лиге. Если победа клуба из Быдгощи в выездной гонке в Равиче была более менее предсказуема (команда Быдгощи выиграла 46:44), то команде из Кросно было необходимо бонусное очко в домашней гонке против Кракова. Гонка завершилась победой хозяев 48:42 и бонус не достался никому, однако это отправило клуб из Кросно на девятое место, то есть во вторую лигу сезона 2017 года.

Наш "Локомотив" провел выездню гонку в Гданске, которая не имела совершенно никакого турнирного значения. Выступив своим составом, мы проиграли 35:55, но заработали бонусное очко по сумме двух встреч. Гонка была знаменательна тем, что это был прощальный матч Магнуса Зорро Зеттерстрема.

Напомним, следующая гонка - финал польской спидвейной лиги Nice состоится на нашем треке 18 сентября в 18:00
Абонементы на эту гонке не действительны.

Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk 
9. Oskar Fajfer - 13+2 (3,3,3,2*,2*) 
10. Patryk Beśko - 0 (0,0,0,-) 
11. Renat Gafurow - 10+3 (2*,2*,1*,2,3) 
12. Anders Thomsen - 13 (3,3,2,3,2) 
13. Magnus Zetterstroem - 11+1 (3,2*,3,3,w) 
14. Dawid Wawrzyniak - 7 (3,3,1,0) 
15. Dominik Kossakowski - 1 (1,0,и) 

Lokomotiv Daugavpils 
1. Maksims Bogdanovs - 9 (2,1,2,3,1) 
2. Olegs Mihailovs - 2+1 (1*,0,1,0,-) 
3. Ķasts Puodżuks - 7 (1,1,2,2,1) 
4. Deniss Zvorigins - 1+1 (0,0,1*,0) 
5. Andžejs Ļebedevs - 11 (2,2,3,1,3) 
6. Jevgeņijs Kostigovs - 4+1 (2,1*,1,сх) 
7. Dāvis Kurmis - 1+1 (0,1*,0) 

Ход гонки: 
1. (64,99) Fajfer, Bogdanovs, Mihailovs, Beśko 3:3 
2. (66,18) Wawrzyniak, Kostygow, Kossakowski, Kurmis 4:2 (7:5) 
3. (64,40) Thomsen, Gafurow, Puodżuks, Zvorigins 5:1 (12:6) 
4. (65,65) Zetterstroem, Ļebedevs, Kurmis, Kossakowski 3:3 (15:9) 
5. (66,79) Thomsen, Gafurow, Bogdanovs, Mihailovs 5:1 (20:10) 
6. (66,66) Wawrzyniak, Zetterstroem, Puodżuks, Zvorigins 5:1 (25:11) 
7. (65,53) Fajfer, Ļebedevs, Kostygow, Beśko 3:3 (28:14) 
8. (67,25) Zetterstroem, Bogdanovs, Mihailovs, Kossakowski (и/2мин) 3:3 (31:17) 
9. (66,50) Fajfer, Puodżuks, Zvorigins, Beśko 3:3 (34:20) 
10. (65,78) Ļebedevs, Thomsen, Gafurow, Kurmis 3:3 (37:23) 
11. (67,18) Zetterstroem, Puodżuks, Wawrzyniak, Mihailovs 4:2 (41:25) 
12. (66,68) Bogdanovs, Gafurow, Kostygow, Wawrzyniak 2:4 (43:29) 
13. (66,16) Thomsen, Fajfer, Ļebedevs, Zvorigins 5:1 (48:30) 
14. (66,66) Gafurow, Fajfer, Puodżuks, Kostygow (сх4) 5:1 (53:31)
15. (66,06) Ļebedevs, Thomsen, Bogdanovs, Zetterstroem 2:4 (55:35)


Написать комментарий