Кабинет министров определил список кассовых аппаратов, которые при переходе с латов на евро не надо будет дополнительно перепрограммировать.
Такая льгота распространяется на приблизительно 30 000 аппаратов, что позволит бизнесменам в целом сэкономить почти 4 млн. латов.
Как пояснили порталу DELFI в пресс-службе Министерства финансов, в кассовом чеке, выбитом в таком аппарате, в переходный период (с октября 2013 года до 15 января 2014 года, для физических лиц – до 30 июня 2014 года) сумма покупки (сделки) необязательно должна отражаться в двух валютах. Но, если потребитель попросит указать сумму в "параллельной" валюте, продавец сможет взять ручку и написать вторую цифру от руки.
Итак, указанную "льготу" в переходный период получили кассовые аппараты, который технически не оснащены такой функцией, то есть в чеках сумма может быть указана только в одной из валют.
Портал DELFI ниже публикует полный список моделей кассовых аппаратов, которые освобождены от параллельного отображения валют:
| Nr.p.k. | Marka | Modelis (modifikācija) |
| 1. | BMC | AP-190L |
| 2. | BMC | AP-3000L |
| 3. | BMC | 3000L |
| 4. | BRIO | 2012 |
| 5. | BRIO | 2012F/OIL |
| 6. | BRIO | 2014F BENZIN 1 |
| 7. | BRIO | 2014F BENZIN 2 |
| 8. | BRIO | 2014F OIL |
| 9. | BRIO | 2014F/OIL |
| 10. | BRIO | 2014F/OIL V.1 |
| 11. | BRIO | 2014F/OIL V.2 |
| 12. | BRIO | 2015F/OIL |
| 13. | BRIO | 2020 CAFE |
| 14. | BRIO | 2020 SHOP |
| 15. | BRIO | 2025 |
| 16. | BUUM | 3 |
| 17. | CAMEA | CCS 100 NT |
| 18. | CAMEA | DYNAMIC |
| 19. | CASIO | CE-300L |
| 20. | CASIO | CE-4200 |
| 21. | CASIO | CE-4200L |
| 22. | CASIO | CE-4630L |
| 23. | CASIO | CE-4700 |
| 24. | CASIO | CE-4700L |
| 25. | CASIO | FE-300 |
| 26. | CASIO | FE-300L |
| 27. | CASIO | FE-300PL |
| 28. | CASIO | SA-1000 |
| 29. | CASIO | SA-5000 |
| 30. | CASIO | SR-2200L |
| 31. | CASIO | TK-1300 |
| 32. | CASIO | TK-1300L |
| 33. | CASIO | TK-2300 |
| 34. | CASIO | TK-2300L |
| 35. | CASIO | TK-800L |
| 36. | CASIO | TK-810 VERS.3604 |
| 37. | CASIO | TK-810L |
| 38. | CHD | 2010 |
| 39. | CHD | 2010L |
| 40. | CHD | 2010S |
| 41. | CHD | 2020 |
| 42. | CHD | 2020L |
| 43. | CHD | 2100 |
| 44. | CHD | 2210 |
| 45. | CHD | 2210L |
| 46. | DATECS | DP-50D |
| 47. | DATECS | DP-50DA |
| 48. | DATECS | MICRO ECR MP500-TLP |
| 49. | DATECS | MICRO ECR MP5000FLE |
| 50. | DATECS | MIKRO ECR MP-5000-TLP |
| 51. | DATECS | MIKRO MP 5000FL |
| 52. | DATECS | MP-500/LP |
| 53. | DATECS | MP-5000 |
| 54. | DATECS | MP-500L |
| 55. | DATECS | MP-500PL |
| 56. | DATECS | MP500L/500LP |
| 57. | ELKLITA | BSA 3LP |
| 58. | ELKLITA | BSA 4F |
| 59. | EURO | 1000 TL |
| 60. | EURO | 1000ML |
| 61. | EURO | 1000T |
| 62. | EURO | 2000 L |
| 63. | EURO | 2000 ML |
| 64. | EURO | 2000 TL |
| 65. | EURO | 500 T HANDY VERS.EF1E |
| 66. | FASY | SMILE GRAPHIC |
| 67. | FUJITSU | G-880RFL |
| 68. | KONIC | SN-300L |
| 69. | KONIC | SR-2000L |
| 70. | KONIC | SR-2200L |
| 71. | KONIC | SR-508FL |
| 72. | KONIC | SR-508L |
| 73. | KONIC | SR-508LU |
| 74. | OMRON | RS 2410 |
| 75. | OMRON | RS 2410L |
| 76. | OMRON | RS 2810L |
| 77. | OMRON | RS 3010E |
| 78. | OMRON | RS 3010EL |
| 79. | OMRON | RS 3010L |
| 80. | OMRON | RS 3330 |
| 81. | OMRON | RS 3410 |
| 82. | OMRON | RS 3410L |
| 83. | OMRON | RS 3420 |
| 84. | OMRON | RS 3420L |
| 85. | OMRON | RS 3440L |
| 86. | OMRON | RS 3510 |
| 87. | OMRON | RS 3510L |
| 88. | OPTIMA | CR-300L |
| 89. | OPTIMA | CR-300LW |
| 90. | OPTIMA | CR-30T2 |
| 91. | OPTIMA | CR-500 |
| 92. | OPTIMA | CR-500L |
| 93. | OPTIMA | CR-500LA |
| 94. | OPTIMA | CR-500LB |
| 95. | OPTIMA | CR-500LC |
| 96. | OPTIMA | CR-500LW |
| 97. | OPTIMA | CR-500WLA |
| 98. | OPTIMA | CR-500WLB |
| 99. | OPTIMA | CR-705T |
| 100. | SAM4S | ER-350PL |
| 101. | SAM4S | ER-700PL |
| 102. | SAMSUNG | ER-250 |
| 103. | SAMSUNG | ER-250 F |
| 104. | SAMSUNG | ER-250 FL |
| 105. | SAMSUNG | ER-250FPL |
| 106. | SAMSUNG | ER-250L |
| 107. | SAMSUNG | ER-250RL |
| 108. | SAMSUNG | ER-350L |
| 109. | SAMSUNG | ER-350PL |
| 110. | SAMSUNG | ER-4615 |
| 111. | SAMSUNG | ER-4615 F |
| 112. | SAMSUNG | ER-4615 FL |
| 113. | SAMSUNG | ER-4615 L |
| 114. | SAMSUNG | ER-4615PL |
| 115. | SAMSUNG | ER-4615RFL |
| 116. | SAMSUNG | ER-4915 L |
| 117. | SAMSUNG | ER-5140FL |
| 118. | SAMSUNG | ER-700L |
| 119. | SAMSUNG | ER-700PL |
| 120. | SANYO | ECR-635 L |
| 121. | SANYO | ECR-635-IBM PC |
| 122. | SH | 52 |
| 123. | SHARP | ER-A430 L |
| 124. | SHARP | ER-A550 L |
| 125. | SHARP | ER-A610 L |
| 126. | SHARP | ER-3115 L |
| 127. | TEC | FS-1200 |
| 128. | TEC | FS-1200L |
| 129. | TEC | MA-1400 |
| 130. | TEC | MA-1400 L |
| 131. | TEC | MA-1650-2" |
