Спидвей: «Локомотив» дома начинает с ничьи

фото: 7sport.lv
фото: 7sport.lv

В первой домашней гонке польской спидвейной лиги «Локомотив» удержал ничью с KMŻ (Люблин)  - 45:45.

К середине матч «Локомотив» имел преимущество в восемь очков, но ближе к финишу встречи весь задел был утерян и, в заключительных заездах команда находилась на грани поражения.

Технические проблемы и падения отобрали те очки, благодаря которым расклад мог получиться совершенно иным. Исключение Анджея Лебедева из восьмого заезда, за точ что он зацепил К. Вудварда, а к тому времени лидировал Кястас Пуоджук. В перезаезде Кястас был третьим.

В 11 заезде заглох мотоцикл у Кястаса на старте, а в 13 заезде на вираже падает М. Богданов -  обошлось без травм. Однако заезд остановили, а в это время лидировал Рорри Шляйн. При повторном заезде австралийцу не удалось справиться с представителями Люблина – 1:5.

KMŻ выходит в лидеры – 38:40. В 14 заезде «Локомотиву» удаётся сравнять счёт – 42:42, в15 заезде ничья. Его выиграл Д. Уатт, следом финишировал Йонас Килмакорпи, замкнул тройку К. Пуоджук.

Lokomotiv Daugavpils - 45
9. Maksim Bogdanow - 6 (1,2,0,и,3)
10. Wiaczesław Gieruckis - 1+1 (0,1*,-,-)
11. Joonas Kylmaekorpi - 10+1 (1*,3,2,2,2)
12. Rory Schlein - 7+2 (2,2*,1*,1,1)
13. Kjastas Puodżuks - 8+2 (2*,3,2,сх,1*)
14. Jewgienij Kostygow - 3+2 (2*,0,1*)
15. Andrzej Lebiediew - 10 (3,3,пи,3,1)

KMŻ Lublin - 45
1. Cameron Woodward - 7+1 (2*,1,1,3,0)
2. Andriej Kudriaszow - 10+1 (3,0,3,2*,2)
3. Davey Watt - 13 (3,2,2,3,3)
4. Dawid Lampart - 4+1 (0,1*,-,3)
5. Robert Miśkowiak - 10+2 (1,3,1*,3,2*)
6. Arkadiusz Madej - 0 (фс,0,0)
7. Dawid Matura - 1 (1,0,0)

Ход гонки:
1. (70,25) Kudriaszow, Woodward, Bogdanow, Gieruckis 1:5
2. (71,41) Lebiediew, Kostygow, Matura, Madej (фс) 5:1 (6:6)
3. (70,03) Watt, Schlein, Kylmaekorpi, Lampart 3:3 (9:9)
4. (70,18) Lebiediew, Puodżuks, Miśkowiak, Matura 5:1 (14:10)
5. (70,25) Kylmaekorpi, Schlein, Woodward, Kudriaszow 5:1 (19:11)
6. (69,97) Puodżuks, Watt, Lampart, Kostygow 3:3 (22:14)
7. (70,13) Miśkowiak, Bogdanow, Gieruckis, Madej 3:3 (25:17)
8. (71,03) Kudriaszow, Puodżuks, Woodward, Lebiediew (и/вп) 2:4 (27:21)
9. (70,85) Lebiediew, Watt, Miśkowiak, Bogdanow 3:3 (30:24)
10. (70,28) Miśkowiak, Kylmaekorpi, Schlein, Matura 3:3 (33:27)
11. (70,69) Watt, Kudriaszow, Lebiediew, Puodżuks (сх/старт) 1:5 (34:32)
12. (71,22) Woodward, Kylmaekorpi, Kostygow, Madej 3:3 (37:35)
13. (71,44) Lampart, Miśkowiak, Schlein Bogdanow (пи) 1:5 (38:40)
14. (71,62) Bogdanow, Kudriaszow, Schlein, Woodward 4:2 (42:42)
15. (71,22) Watt, Kylmaekorpi, Puodżuks, Miśkowiak 3:3 (45:45)


Написать комментарий