В четверг утвердят комиссии Думы: в них – «Светка-кандидат», Капелюшников и Боярун 109

← Вернуться к новости

Nr. sarakstā Vārds, uzvārds Plusi Svītrojumi Balsis* Vietas Nr. Statuss
1 Jānis Lāčplēsis 5912 93 13718 1 Ievēlēts
2 Jānis Dukšinskis 1881 503 9277 2 Ievēlēts
5 Aivars Broks 1247 378 8768 3 Ievēlēts
7 Reinis Joksts 1152 352 8699 4 Ievēlēts
4 Helēna Soldatjonoka 1189 619 8469 5 Ievēlēts
10 Inguna Kokina 864 353 8410 6 Ievēlēts
14 Māris Garkuls 606 368 8137 7
15 Jānis Ostrovskis 613 387 8125 8
8 Olga Jesse 746 554 8091 9
12 Jevgeņijs Oļenovs 679 503 8075 10
3 Vladislavs Bojarūns 1021 860 8060 11

860 celovek vicerknuli bojaruna. Latgaljskoj partii pora peressmotretj naxozdenie etogo celoveka v svoix rjadax

http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=eboqslq6aO3RwUhmDuUzLQ%3D%3D&locationId=w3jG5ishQPoSOYYNFk%2B%2F1g%3D%3D