Гонка в Польше: пострадал Костыгов 1

Вчера наша спидвейная команда "Локомотив" провела выездную гонку в рамках седьмого тура польской спидвейной лиги Nice.

Гонка проходила в польском городе Пила против местного клуба. С самого начала наша команда захватила роль лидера в этом поединке, хозяева сумели выиграть лишь два заезда. 

Самым неприятным моментом гонки стал второй - юниорский заезд, в котором страшное падение совершил наш гонщик  Евгений Костыгов. Польский юниор не справился со своим мотоциклом и влетел в Евгения, первая информация о состоянии здоровья была не утешительной - подозрения на перелом шейных позвонков, к счастью прогноз не подтвердился. У Костыгова сотрясение мозга и трещина в ноге, вероятен перерыв в стартах 3-4 недели.

Лучшим в составе клуба из Пилы стал  Вадим Тарасенко (10 очков), в нашей команде 15 из 15 набрал Йонас Килмакорпи.

Polonia Piła - 40 
9. Norbert Kościuch 8+2 (2,1*,1,2,1,1*) 
10. Michał Szczpaniak 8 (0,2,2,1,3) 
11. Bjarne Pedersen 5+2 (0,2,1*,-,2*) 
12. Wadim Tarasienko 10+1 (3,1*,2,2,0,2) 
13. Piotr Świst 4 (2,1,1,-) 
14. Mike Trzensiok 4+1 (3,0,1*) 
15. Arkadiusz Pawlak 1 (и/вп,1,0) 

Lokomotiv Daugavpils - 49 
1. Maksims Bogdanovs 10+1 (1,3,2*,3,1) 
2. Kjasts Puodžuks 6 (3,0,3,сх,0) 
3. Fredrik Lindgren 10+1 (1*,3,3,3,0) 
4. Andžejs Ļebedevs 6+2 (2,2*,п,2*) 
5. Joonas Kylmaekorpi 15 (3,3,3,3,3) 
6. Dāvis Kurmis 2 (2,п,0,0,0) 
7. Jevgeņijs Kostigovs 0 (п/-,-,-) 
 

Ход гонки: 
1. (65,25) Puodżuks, Kościuch, Bogdanovs, Szczepaniak 2:4 
2. (66,50) Trzensiok, Kurmis, Kostigovs (п/-) ,Pawlak (и/вп) 3:2 (5:6) 
3. (65,47) Tarasienko, Ļebedevs, Lindgren, Pedersen 3:3 (8:9) 
4. (65,47) Kylmaekorpi, Świst, Pawlak, Kurmis (п) 3:3 (11:12) 
5. (65,37)Bogdanovs, Pedersen, Tarasienko, Puodżuks 3:3 (14:15) 
6. (65,00) Lindgren, Ļebedevs, Świst, Trzensiok 1:5 (15:20) 
7. (66,12) Kylmaekorpi, Szczepaniak, Kościcuh, Kurmis 3:3 (18:23) 
8. (66,72) Puodżuks, Bogdanovs, Świst, Pawlak 1:5 (19:28) 
9. (66,44) Lindgren, Szczepaniak, Kościuch, Ļebedevs (п) 3:3 (22:31) 
10. (66,12) Kylmaekorpi, Tarasienko, Pedersen, Kurmis 3:3 (25:34) 
11. (67,50) Lindgren, Tarasienko, Szczepaniak, Puodżuks (сх1) 3:3 (28:37) 
12. (67,31) Bogdanovs, Kościuch, Trzensiok, Kurmis 3:3 (31:40) 
13. (66,60) Kylmaekorpi, Ļebedevs, Kościcuch, Tarasienko 1:5 (32:45) 
14. (68,09) Szczepaniak, Pedersen, Bogdanovs, Puodżuks 5:1 (37:46) 
15. (67,25) Kylmaekorpi, Tarasienko, Kościuch, Lindgren 3:3 (40:49)

Вице-президент спидвейного клуба "Локомотив"  Анатолий Зиль написал в коментрарии на Фейсбуке: "Самое страшное падение которое мне довелось увидеть живьем".


Написать комментарий

Экстремальный вид спорта.