Lokomotiv одержал убедительную победу в очередной домашней гонке

lokomotive.lv
lokomotive.lv
Убедительной победой закончилась для нашей команды очередная домашняя гонка в польской лиге NICE.

Вся гонка прошла под диктовку наших ребят. С каждым заездом увеличивалось преимущество в очковом эквиваленте, лишь к середине гонки соперник стал навязывать борьбу и три заезда подряд закончились в ничью. Очень огорчили номинированные заезды. Соперник выиграл 14 и 15 выезды со счетом 10:2 в свою пользу.

После гонки и тренер  Николай Кокин, и президент клуба  Валерий Шидловский выразили удовлетворение общим результатом гонки, хотя и отметили ложку дегтя, которую мы зачерпнули в 14 и 15 заездах. Президент отшучивался, что мол не удобно перед соперником учинять такой разгром, поэтому в конце немного поддались. Николай Кокин напротив был очень серьезен и предположил, что нашим ребятам не хватило настроя на финальный выезд, а соперник наоборот поймал настройки и удачно хлопнул дверью напоследок.

Президент клуба сказал, что после трех побед к ряду нет никакой эйфории по поводу силы нашей команды, так как сезон еще в самом начале и основные баталии еще впереди.

 Кястас Пуоджукс, который стал лучшим в этой гонке, в послематчевом комментарии отметил, что сумел подобрать настройки к двигателю и прогресс уже очевиден, однако на оптимальную форму он еще не вышел.

Lokomotiv Daugavpils - 54
9. Maksim Bogdanow - 10+1 (3,3,1*,3,0)
10. Antonio Lindbaeck - 6+2 (2*,2*,2,0)
11. Fredrik Lindgren - 5+1 (0,1,1*,3,-)
12. Joonas Kylmaekorpi - 11+1 (3,3,2,2*,1)
13. Kjastas Puodżuks - 12 (3,2,3,3,1)
14. Jewgienij Kostygow - 3+1 (2*,0,1)
15. Andrzej Lebiediew - 7+2 (3,2*,2*,сх)

Polonia Bydgoszcz - 36
1. Robert Kościecha - 7+1 (1,2,0,2,2*)
2. Marcin Jędrzejewski - 0 (0,0,-,-)
3. Andriej Kudriaszow - 7+1 (2,1,0,1*,3)
4. Szymon Woźniak - 12+1 (1*,3,1,3,1,3)
5. Robert Miśkowiak - 9+1 (1,1,3,2,0,2*)
6. Bartosz Bietracki - 1 (1,0,0)
7. Karol Jóźwik - 0 (0,0,0)

Ход гонки:
1. (69,22) Bogdanow, Lindbaeck, Kościecha, Jędrzejewski 5:1
2. (70,05) Lebiediew, Kostygow, Bietracki, Jóźwik 5:1 (10:2)
3. (69,91) Kylmaekorpi, Kudriaszow, Woźniak, Lindgren 3:3 (13:5)
4. (70,03) Puodżuks, Lebiediew, Miśkowiak, Jóźwik 5:1 (18:6)
5. (70,31) Kylmaekorpi, Kościecha, Lindgren, Jędrzejewski 4:2 (22:8)
6. (70,33) Woźniak, Puodżuks, Kudriaszow, Kostygow 2:4 (24:12)
7. (70,50) Bogdanow, Lindbaeck, Miśkowiak, Bietracki 5:1 (29:13)
8. (71,39) Puodżuks, Lebiediew, Woźniak, Kościecha 5:1 (34:14)
9. (70,90) Woźniak, Lindbaeck, Bogdanow, Kudriaszow 3:3 (37:17)
10. (70,87) Miśkowiak, Kylmaekorpi, Lindgren, Jóźwik 3:3 (40:20)
11. (71,78) Puodżuks, Miśkowiak, Kudriaszow, Lindbaeck 3:3 (43:23)
12. (70,98) Lindgren, Kościecha, Kostygow, Bietracki 4:2 (47:25)
13. (70,83) Bogdanow, Kylmaekorpi, Woźniak, Miśkowiak 5:1 (52:26)
14. (71,97) Kudriaszow, Kościecha, Kylmaekorpi, Lebiediew (сх4) 1:5 (53:31)
15. (71,20) Woźniak, Miśkowiak, Puodżuks, Bogdanow 1:5 (54:36)


Написать комментарий